Historia de la genética
Gregor Johann Mendel (20 de julio de 1822 - 6 de enero de 1884) fue un monje agustino católico y naturalista nacido en Heinzendorf, Austria, que descubrió por medio de la experimentación de mezclas de diferentes variedades de guisantes, chícharos o arvejas, las llamadas "Leyes de Mendel" que dieron origen a la herencia genética.
Cronología en la historia de los descubrimientos en la genética
Gregor Johann Mendel (20 de julio de 1822 - 6 de enero de 1884) fue un monje agustino católico y naturalista nacido en Heinzendorf, Austria, que descubrió por medio de la experimentación de mezclas de diferentes variedades de guisantes, chícharos o arvejas, las llamadas "Leyes de Mendel" que dieron origen a la herencia genética.
Cronología en la historia de los descubrimientos en la genética
| 1865 | Se publica el trabajo de Gregor Mendel. |
| 1900 | Los botánicos Vries, Correns y Tschermak redescubren el trabajo de Mendel. |
| 1903 | Se descubre la implicación de los cromosomas en la herencia. |
| 1905 | El biólogo británico William Bateson acuña el término "Genetics". |
| 1910 | Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes residen en los cromosomas. Además, gracias al fenómeno de recombinación genética consiguió describir la posición de diversos genes en los cromosomas. |
| 1913 | Alfred Sturtevant crea el primer mapa genético de un cromosoma. |
| 1918 | Ronald Fisher realiza un publicado el cual da lugar a la interpretación de la síntesis moderna. |
| 1923 | Los mapas genéticos demuestran la disposición lineal de los genes en los cromosomas. |
| 1928 | Se denomina mutación a cualquier cambio en la secuencia nucleotídica de un gen, sea esta evidente o no en el fenotipo. |
| 1928 | Fred Griffith descubre una molécula hereditaria transmisible entre bacterias - conocido como "Experimento de Griffith". |
| 1931 | Se descubre que el entrecruzamiento es la causa de la recombinación. |
| 1941 | Edward Lawrie Tatum y George Wells Beadle demuestran que los genes codifican proteínas. |
| 1944 | Oswald Theodore Avery, Colin McLeod y Maclyn McCarty demuestran que el ADN es el material genético. |
| 1950 | Erwin Chargaff demuestra que las proporciones de cada nucleótido siguen algunas reglas: por ejemplo, que la cantidad de adenina A, tiende a ser igual a la cantidad de timina T). |
| 1952 | El experimento de Hershey y Chase demuestra que la información genética de los fagos reside en el ADN. |
| 1953 | James D. Watson y Francis Crick determinan que la estructura del ADN es una doble hélice. |
| 1956 | Jo Hin Tjio y Albert Levan establecen que en la especie humana, el número de cromosomas es 46. |
| 1958 | El experimento de Meselson y Stahl demuestra que la replicación del ADN es replicación semiconservativa |
| 1961 | El código genético está organizado en tripletes. |
| 1964 | Howard Temin demuestra, empleando virus de ARN, excepciones al dogma central de Watson |
| 1970 | Se descubren las enzimas de restricción en la bacteria "Haemophilius influenzae", lo que permite a los científicos manipular el ADN |
| 1973 | El estudio de linajes celulares mediante análisis clonal y el estudio de mutaciones homeóticas condujeron a la teoría de los compartimentos propuesta por Antonio García-Bellido. Según esta teoría, el organismo está constituido por compartimentos o unidades definidas por la acción de genes maestros que ejecutan decisiones que conducen a varios clones de células hacia una línea de desarrollo. |
| 1977 | Fred Sanger, Walter Gilbert, y Allan Maxam, secuencian ADN por primera vez trabajando independientemente. El laboratorio de Sanger completa la secuencia del genoma del "bacteriófago Φ-X174". |
| 1983 | Kary Banks Mullis descubre la reacción en cadena de la polimerasa, que posibilita la amplificación del ADN. |
| 1989 | Francis Collins y Lap-Chee Tsui secuencian un gen humano por primera vez. El gen codifica la proteína CFTR, cuyo defecto causa fibrosis quística. |
| 1990 | Se funda el Proyecto Genoma Humano por parte del Departamento de Energía y los Institutos de la Salud de los Estados Unidos |
| 1995 | El genoma de Haemophilus influenzae es el primer genoma secuenciado de un organismo de vida libre. |
| 1996 | Se da a conocer por primera vez la secuencia completa de un eucariota, la levadura Saccharomyces cerevisiae. |
| 1998 | Se da a conocer por primera vez la secuencia completa de una eucariota pluricelular, el nematodo Caenorhabditis elegans. |
| 2001 | ElProyecto Genoma Humano y Celera Genomics presentan el primer borrador de la secuencia del genoma humano. |
| 2003 | (14 de abril) Se completa con éxito el Proyecto Genoma Humano con el 99 % del genoma secuenciado con una precisión del 99,99 %. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario